A Receita Federal já divulgou o calendário de obrigações acessórias e contábeis do mês de fevereiro. Tanto para as pessoas físicas e jurídicas consigam se organizar para acertar as contas com o Fisco. Neste mês, temos o feriado do Carnaval. Portanto, muita atenção para não perder prazos!
A agenda tributária, divulgada pela Receita Federal, inclui os envios do mês, as datas de vencimento e o período de apuração correspondente àquela obrigação.
Pessoas físicas e jurídicas devem cumprir suas obrigações, que podem ser mensais, anuais ou trimestrais. Para ajudar o contribuinte a se orientar existe a agenda tributária, hoje apresentaremos as obrigações de fevereiro de 2024.
Confira e não deixe de honrar com as obrigações contábeis!
Agenda tributária fevereiro de 2024 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
9 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/janeiro/2024 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Janeiro/2024 |
15 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Outubro a Dezembro/2023 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Janeiro/2024 |
16 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Dezembro/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Janeiro/2024 |
23 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Dezembro/2023 |
29 | DBF – Declaração de Benefícios Fiscais | Ano-calendário de 2023 |
29 | Derc – Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais | Ano-calendário de 2023 |
29 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Janeiro/2024 |
29 | Decred – Declaração de Operações com Cartões de Crédito | Julho a Dezembro/2023 |
29 | DIF Papel Imune – Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune | Julho a Dezembro/2023 |
29 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2024 |
29 | Dimob – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias | Ano-Calendário de 2023 |
29 | Dirf – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte | Ano-Calendário de 2023 |
29 | Dmed – Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | Ano-Calendário de 2023 |
29 | e-Financeira | Julho a Dezembro/2023 |
Agenda tributária fevereiro de 2024 Pessoas Físicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
29 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Janeiro/2024 |
29 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2024 |